ULC5181XQYD6 -10 tons Dongfeng sky view
- CLASSIFICATION:
- China VI Explosive Equipment Transport Vehicle
- Product Introduction:
- 整车型号ULC5181XQYD6底盘型号/生产企业DFH1180EX9东风商用车有限公司发动机型号/生产企业B6.2NS6B210东风康明斯发动机有限公司发动机排量/功率6200/154总质量(kg)17900额定载质量(kg)10000整备质量(kg)7710,7705外形尺寸(mm)8550×2540×3200,3400,3700内部尺寸(mm)6100×2400×1900,2100,2400燃料种类柴油
- Order Hotline:
- 4001-660-110
Complete vehicle model | ULC5181XQYD6 |
Chassis model/manufacturer | DFH1180EX9 Dongfeng Commercial Vehicle Co., LTD |
Engine model/Manufacturer | B6.2NS6B210 Dongfeng Cummins Engine Co., LTD |
Engine displacement/power | 6200/154 |
Total weight (kg) | 17900 |
Rated load weight (kg) | 10000 |
Service weight (kg) | 7710,7705 |
Overall dimensions (mm) | 8550×2540×3200,3400,3700 |
Internal dimensions (mm) | 6100×2400×1900,2100,2400 |
Type of fuel | Diesel oil |
Discharge basis standard | GB17691-2018 Country VI |
Wheelbase (mm) | 4700 |
Tyre specification | 275/80R22.5 18PR |
Number of tires | 6 |
Wheel base (front/rear) | 1910/1840 |
The number of passengers allowed in the cab | 3 |

