ULC5074XQYJ6型-3.75吨江铃
- 产品分类:
- 国六爆破器材运输车
- 产品简介:
- 车辆型号ULC5074XQYJ6型爆炸物品运输车外形尺寸(长×宽×高)5995×2020,2120,2160×2685,2735,2805内部尺寸(长×宽×高)4020,4060×1880,2020×1680,1730,1800抗爆容器数量/转向型式方向盘轴数2轴距(mm)3360钢板弹簧片数(前/后)3/3+3轮胎数6轮距(前/后)(mm)1585/1570轮胎规格7.00R16LT 14PR排放标准GB176
- 订购热线:
- 4001-660-110
车辆型号 | ULC5074XQYJ6型-3.75吨江铃 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 5995×2020,2120,2160×2685,2735,2805 | |
内部尺寸(长×宽×高) | 4020,4060×1880,2020×1680,1730,1800 | |
抗爆容器数量 | / | |
转向型式 | 方向盘 | |
轴数 | 2 | |
轴距(mm) | 3360 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/3+3 | |
轮胎数 | 6 | |
轮距(前/后)(mm) | 1585/1570 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2018 | |
总质量(kg) | 7300 | |
额定载质量(kg) | 3750 | |
整备质量(kg) | 3355 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
接近角/离去角(。) | 18/13 | |
前悬/后悬(mm) | 1115/1520 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | NB25D6H | |
发动机排量(ml)/功率(kw) | 2498/100 | |
底盘型号及生产企业 | JX1072TGK26 二类 江铃汽车股份有限公司 | |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装不同形式的侧开门及侧门位置和尺寸或无侧门,选装前隔断,选装车门彩条、爆炸品牌、矩形牌,选装不同型号导静电拖地带。选装车轮外观,选装蓄电池外观,选装备胎。选装带车门贴纸,选装不同车门贴纸图案。选装车辆尾部安装灭火器。选装隔断时,货箱栏板内尺寸为前舱+后舱:4020mm;选装无隔断时,货箱栏板内尺寸为4060mm。该车适用于运输危险品,危险货物运输车种类:EX/Ⅲ,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运送爆炸品的项号: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;侧面防护装置的横杆材料Q235,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×45mm,后防护离地高度为355mm;ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,VIE EBS/ESC-I/浙江万安科技股份有限公司;采用NB25D6H型发动机,最大净功率为95kw,油耗值为:12.49L/100km;该车前轮为盘式制动器,安装有限速装置,限速80km/h,排气管前置。该车仅使用子午线轮胎,仅采用3360mm轴距底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置. | |

