ULC5184XQYB6型-9.995吨/10吨福田欧曼
- 产品分类:
- 国六爆破器材运输车
- 产品简介:
- 车辆型号ULC5184XQYB6型爆炸物品运输车外形尺寸(长×宽×高)8480,8580,8680×2540×3200,3400,3500内部尺寸(长×宽×高)6100,6200,6300×2400×1900,2100,2200抗爆容器数量/转向型式方向盘轴数2轴距(mm)4700钢板弹簧片数(前/后)10/-,3/-轮胎数6轮距(前/后)(mm)1995/1840轮胎规格275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR
- 订购热线:
- 4001-660-110
车辆型号 | ULC5184XQYB6型-9.995吨/10吨福田欧曼 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 8480,8580,8680×2540×3200,3400,3500 | |
内部尺寸(长×宽×高) | 6100,6200,6300×2400×1900,2100,2200 | |
抗爆容器数量 | / | |
转向型式 | 方向盘 | |
轴数 | 2 | |
轴距(mm) | 4700 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/-,3/- | |
轮胎数 | 6 | |
轮距(前/后)(mm) | 1995/1840 | |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2018 | |
总质量(kg) | 17900 | |
额定载质量(kg) | 9995,10000 | |
整备质量(kg) | 7710,7705 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
接近角/离去角(。) | 20/9 | |
前悬/后悬(mm) | 1270/2510,1270/2610,1270/2710 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
发动机型号 | YCS06245-60A | |
发动机排量(ml)/功率(kw) | 6234/180 | |
底盘型号及生产企业 | BJ1181Y6AKS-02 二类 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装不同形式的侧开门及侧门位置和尺寸或无侧门,选装前隔断,选装灭火器安装位置,随底盘选装附件,选装前脸。该车适用于运输危险品,危险货物运输车种类:EX/Ⅲ,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运送爆炸品的项号: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;侧面防护装置的横杆材料Q235,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸120×53mm,后防护离地高度为420mm;EBS型号/生产厂家:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS包含ABS全部功能.YCS06245-60A型发动机的最大净功率为176kw,油耗值为:26.16L/100km;该车前轮为盘式制动器,安装有限速装置,限速80km/h,排气管前置。该车仅使用子午线轮胎,采用4700mm轴距底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴装备空气悬架。该车型可选装ETC车载装置.选装尾板,选装尾板时后防护螺栓连接,材料为Q235,截面尺寸:直径120mm,下边缘离地高490mm.尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg. | |

